L3000 Servo Ⅰ
靈科超聲波伺服焊接機系列
超聲波頻率:15/20kHz
超聲波功率:2000W/3000W
焊接模式:4種焊接模式:時間、能量、停振、絕對行程
應用領域:適用于焊接汽車配件、打印耗材、玩具、日用品、 美妝工具、無紡布、文件夾、環保袋、珠寶、鐘表、鐵路、航空等各行業
產品特點
01 | 數字智能控制系統,配置10?全彩?清觸摸屏 |
02 | 可檢測焊頭、增幅器、換能器松動或損壞,及時發出告警 |
03 | 系統開放安全光柵、隔?罩、底膜焊接件偵測、卷膜等信號端? |
04 | 采??精度伺服電機,穩定輸出,精準控制焊接速度、?程,實現多段位焊接 |
05 | 可對焊接參數設定上下限,系統根據限定值?動判定焊接效果合格與否,并給出判定信號 |
06 | 系統?持焊接配?設置、存儲及導出功能,可根據需求調?配? |
07 | 3種焊接模式:時間、能量、?程 |
產品規格
機型 Type | L3000 Servo Ⅰ | |||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||
功率 Power | 2000W | 3000W | 3000W | |
輸入電壓 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | |
電缸規格 Cylinder size(mm) | 50×100 | 50×100 | 50×100 | |
機身行程 Machine journey | 511mm | 511mm | 511mm | |
輸出時間 Oscillation time | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |
焊接面積 Welding capability | Φ170mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開關 Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關 Two-hand start,and emergency break button at front,extemal switches are optional | |||
外形尺寸Size(mm) | 壓機Press | 680×400×1656 | ||
電箱(數字化機型) Generator(Digital) | 436×124×270 | |||
凈重 Weight | 壓機Press | 162.5kg | ||
電箱(數字化機型) Generator(Digital) | 8kg | |||
工作模式Mode | L3000 Servo Ⅰ 機型:時間模式/能量模式/停振模式/絕對行程模式 L3000 Servo Ⅰ Type: Time Mode/Energy Mode/US-Stop/Absolute Travel Mode | |||
L3000 Servo Ⅱ 機型:時間模式/能量模式/停振模式/Xn模式/多行程模式/絕對行程模式/差動形成模式 L3000 Servo Ⅱ Type: Time Mode/Energy Mode/US- Stop/Xn Mode/Multi-Travel Mode/Absol ute Travel Mode/ |